合同包1(廣州市黃埔區(qū)文沖街道辦事處飯?zhí)檬巢呐渌头詹少?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州九龍湖農業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)龍湖街道九佛墟杉埔路88號 | 下浮率:9.00% |
合同包1(廣州市黃埔區(qū)文沖街道辦事處飯?zhí)檬巢呐渌头詹少?:
服務類(廣州九龍湖農業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 廣州市黃埔區(qū)文沖街道辦事處飯?zhí)檬巢呐渌头詹少?/td> | 滿足磋商文件要求 | 滿足磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年 | 滿足磋商文件要求 | 2,200,000.00 |
黃浩潔、宿軍杰、鄧明利(采購人代表)
代理服務收費標準 |
成交供應商須向采購代理機構按如下標準和繳納采購代理服務費:(1)以項目預算金額作為采購代理服務費的計算基數(shù);(2)采購代理服務費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準計?。?00萬元以下的部分,按照1.5%計??;100-500萬元的部分,按照0.8%計??;500-1000萬元的部分,按照0.45%計?。?000-5000萬元的部分,按照0.25%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市黃埔區(qū)文沖街道辦事處飯?zhí)檬巢呐渌头詹少?/td> | 2.46 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市黃埔區(qū)文沖街道辦事處飯?zhí)檬巢呐渌头詹少?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州九龍湖農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 35.00 | 4.67 | 8.68 | 93.02 | 1 | 1 |
廣州益風農產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 87.00 | 2 | 2 |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 35.00 | 4.67 | 8.49 | 86.83 | 3 | 3 |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 35.00 | 4.69 | 9.73 | 86.75 | 4 | |
廣州農產(chǎn)國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 35.00 | 4.69 | 8.68 | 86.37 | 5 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.67 | 9.40 | 85.74 | 6 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.69 | 8.98 | 85.34 | 7 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.69 | 8.98 | 85.34 | 8 | |
廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.67 | 8.68 | 85.02 | 9 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 4.69 | 8.98 | 84.67 | 10 | |
廣州鮮又美餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 33.00 | 4.69 | 9.29 | 82.98 | 11 | |
廣州市仁洲農副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 31.00 | 4.67 | 9.63 | 81.97 | 12 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 35.00 | 4.69 | 8.78 | 81.14 | 13 | |
廣東膳道食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 30.00 | 4.67 | 9.63 | 80.97 | 14 | |
廣州同成飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 28.00 | 4.67 | 9.61 | 72.95 | 15 | |
佛山市康瑞達管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 27.00 | 4.67 | 8.98 | 71.98 | 16 | |
韶關嘉福農產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 3.00 | 4.67 | 8.32 | 23.99 | 17 |
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府文沖街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)廣新路128號
聯(lián)系方式:020-82494932
名 稱:廣東國咨招標有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國咨招標有限公司
2024年04月30日