合同包1(手術(shù)用頭架、激光定位器):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州康元醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市越秀區(qū)太和崗路20號(hào)一號(hào)樓3樓22-023室 | 740,600.00元 |
合同包2(眼前段激光治療儀、眼科532激光儀、主客觀一體波前驗(yàn)光儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市眾匯醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街漢碁大道3號(hào)1棟A305、A306、A307 | 1,597,900.00元 |
合同包3(術(shù)中腦電肌電誘發(fā)電位測(cè)量系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國藥一致(廣州)藥業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街盛泰路562號(hào)-580號(hào)(部位:四層401) | 963,800.00元 |
合同包4(神外??齐妱?dòng)液壓手術(shù)床):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州順意通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)村南桂路7號(hào)肇源商業(yè)城2號(hào)樓四樓(部位:421) | 597,700.00元 |
合同包1(手術(shù)用頭架、激光定位器):
貨物類(廣州康元醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)器械 | 主支撐桿 | Mayfield | 417A1000 | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 輪式馬蹄形頭托 | Mayfield | A1012 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 頭釘 | Mayfield | A1047 | 3.00(套) | 5,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 底座 | Mayfield | A2101 | 1.00(套) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 萬向球軸連接器 | Mayfield | A1064 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 頭夾 | Mayfield | A1108 | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 錐形葉片 | Mayfield | 417A1006 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 錐形葉片 | Mayfield | 417A1005 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牽開臂 | Mayfield | 417A1002 | 2.00(套) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 副支撐桿 | Mayfield | 417A1001 | 2.00(套) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 激光定位器 | 度若飛 | DRF-M-01 | 1.00(臺(tái)) | 144,800.00 | 144,800.00 |
合同包2(眼前段激光治療儀、眼科532激光儀、主客觀一體波前驗(yàn)光儀):
貨物類(廣州市眾匯醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 眼前段激光治療儀 (Nd:YAG眼科激光治療儀Ophthalmic therapy laser) | 卡爾蔡司 | VISULAS YAG III | 1.00(臺(tái)) | 549,300.00 | 549,300.00 |
2-2 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 眼科532激光儀 (倍頻Nd:YVO4眼科激光治療儀 Ophthalmic therapy laser) | 卡爾蔡司 | VISULAS 532s | 1.00(臺(tái)) | 549,300.00 | 549,300.00 |
2-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 主客觀一體波前驗(yàn)光儀 (驗(yàn)光儀) | 愛至瞳 | CXAZT/YGY-1 | 1.00(臺(tái)) | 499,300.00 | 499,300.00 |
合同包3(術(shù)中腦電肌電誘發(fā)電位測(cè)量系統(tǒng)):
貨物類(國藥一致(廣州)藥業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 術(shù)中腦電肌電誘發(fā)電位測(cè)量系統(tǒng) | 凱威Cadwell | Cascade pro | 1.00(臺(tái)) | 963,800.00 | 963,800.00 |
合同包4(神外專科電動(dòng)液壓手術(shù)床):
貨物類(廣州順意通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 神外??齐妱?dòng)液壓手術(shù)床 | 邁柯唯 | Maquet Lyra 1118.10K0 | 1.00(套) | 597,700.00 | 597,700.00 |
黎坤境(采購人代表)、鐘嶷、馮勇、王春泉、馬承華
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
各采購包中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購代理服務(wù)費(fèi):(1)以各采購包預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù);(2)采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取:100萬元以下的部分,按照1.5%計(jì)取;100-500萬元的部分,按照1.1%計(jì)?。?00-1000萬元的部分,按照0.8%計(jì)取;1000-5000萬元的部分,按照0.5%計(jì)取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 手術(shù)用頭架、激光定位器 | 1.119 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 眼前段激光治療儀、眼科532激光儀、主客觀一體波前驗(yàn)光儀 | 2.16 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 術(shù)中腦電肌電誘發(fā)電位測(cè)量系統(tǒng) | 1.47 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 神外??齐妱?dòng)液壓手術(shù)床 | 0.897 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(手術(shù)用頭架、激光定位器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州康元醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 8.00 | 30.00 | 85.80 | 1 | 1 |
江西宇廣醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 32.90 | 12.00 | 29.80 | 74.70 | 2 | 2 |
江西銳蟬醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 12.00 | 29.94 | 71.34 | 3 |
合同包2(眼前段激光治療儀、眼科532激光儀、主客觀一體波前驗(yàn)光儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市眾匯醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 12.00 | 30.00 | 92.20 | 1 | 1 |
江西邦邁元醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 12.00 | 29.97 | 75.47 | 2 | 2 |
廣西天暢醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.50 | 12.00 | 29.98 | 72.48 | 3 |
合同包3(術(shù)中腦電肌電誘發(fā)電位測(cè)量系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥一致(廣州)藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 12.00 | 30.00 | 91.40 | 1 | 1 |
佛山市金中泰醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 12.00 | 29.84 | 87.64 | 2 | 2 |
廣州世博醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 12.00 | 29.72 | 82.92 | 3 |
合同包4(神外專科電動(dòng)液壓手術(shù)床):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州順意通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 15.00 | 11.04 | 77.84 | 1 | 1 |
廣州尚品云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 15.00 | 14.47 | 74.87 | 2 | 2 |
江西邦邁元醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 12.00 | 30.00 | 73.00 | 3 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 12.00 | 11.04 | 66.84 | 4 | |
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.30 | 13.50 | 11.04 | 58.84 | 5 |
名 稱:廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)大石街群賢路138號(hào)
聯(lián)系方式:020-34791168
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2023年11月15日