合同包1(惠州市司法局“數(shù)字法治智慧司法”信息化體系項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東正杰科技有限公司 | 江北云山東路21號(hào)TCL云山工業(yè)區(qū)B棟宿舍(T21創(chuàng)意園)第2棟第302室 | 1,685,900.00元 |
合同包1(惠州市司法局“數(shù)字法治智慧司法”信息化體系項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣東正杰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 惠州市人工智能政府合同(建設(shè)工程施工合同類(lèi))審查支撐應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目(一期) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 681,500.00 |
1-2 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市司法局2022-2023年度計(jì)算機(jī)設(shè)備、辦公設(shè)備定點(diǎn)維修和保養(yǎng)服務(wù)資格項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 2年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 449,600.00 |
1-3 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市司法局社區(qū)矯正移動(dòng)執(zhí)法指揮調(diào)度系統(tǒng)及人臉識(shí)別報(bào)到系統(tǒng)維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 119,600.00 |
1-4 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市司法局?jǐn)?shù)據(jù)中心及綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 2年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 219,600.00 |
1-5 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市司法局隊(duì)伍管理指揮智慧平臺(tái)維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 2年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 125,600.00 |
1-6 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市司法局立法和規(guī)范性文件信息管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 35,000.00 |
1-7 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市政府部門(mén)法律顧問(wèn)備案系統(tǒng)維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 21,000.00 |
1-8 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 惠州市司法局律師事務(wù)所信息管理系統(tǒng)維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 1年 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 34,000.00 |
丁志、黃奕錦、羅中良(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
19400元 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 惠州市司法局“數(shù)字法治智慧司法”信息化體系項(xiàng)目 | 1.94 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(惠州市司法局“數(shù)字法治智慧司法”信息化體系項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東正杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.33 | 35.00 | 20.00 | 96.33 | 1 | 1 |
廣東眾聯(lián)興科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.33 | 7.00 | 20.00 | 57.33 | 2 | 2 |
惠州市萊尼特科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.67 | 0.00 | 19.99 | 51.66 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):惠州市司法局
地 址:惠州市下埔大道22號(hào)
聯(lián)系方式:0752-2167015
名 稱(chēng):廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地 址:惠州市惠城區(qū)江北中信城市時(shí)代廣場(chǎng)B座4樓
聯(lián)系方式:0752-2836776
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:0752-2836776
廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
2022年12月13日