合同包1(南沙共青團(tuán)全年青年志愿服務(wù)工作項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市南沙青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)服務(wù)中心 | 廣州市南沙區(qū)南沙街金嶺北路95號(hào)315房(部位:A07) | 1,470,000.00元 |
合同包1(南沙共青團(tuán)全年青年志愿服務(wù)工作項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣州市南沙青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)服務(wù)中心)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 大型活動(dòng)志愿服務(wù)保障工作培訓(xùn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 拓展交流培訓(xùn),提高青年志愿服務(wù)的技能匹配度 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含1場(chǎng)大型活動(dòng)志愿服務(wù)保障工作培訓(xùn)1.大型活動(dòng)志愿服務(wù)保障工作培訓(xùn)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(5500元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(1500元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(3000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣等,不少于1篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(5000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 15,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | “i志愿”系統(tǒng)操作使用培訓(xùn)會(huì) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 拓展交流培訓(xùn),提高青年志愿服務(wù)的技能匹配度 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)“i志愿”系統(tǒng)操作使用培訓(xùn)會(huì)1.“i志愿”系統(tǒng)操作使用培訓(xùn)會(huì)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(11000元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(6000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(10000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 30,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 青年大研討活動(dòng)暨志愿服務(wù)交流會(huì) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 拓展交流培訓(xùn),提高青年志愿服務(wù)的技能匹配度 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含1場(chǎng)青年大研討活動(dòng)暨志愿服務(wù)交流會(huì)1.青年大研討活動(dòng)暨志愿服務(wù)交流會(huì)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(5500元):含活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳物料、活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(1500元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(3000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于1篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(5000元):前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 15,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 大型志愿服務(wù)主題活動(dòng) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 打造青年志愿服務(wù)品牌項(xiàng)目 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含1場(chǎng)大型志愿服務(wù)主題活動(dòng)1.大型志愿服務(wù)主題活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(67000元):含活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳物料、活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影攝像費(fèi)用(8000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(10000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于6篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(10000元):應(yīng)急用品、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 95,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 志愿服務(wù)禮儀培訓(xùn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 拓展交流培訓(xùn),提高青年志愿服務(wù)的技能匹配度 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)志愿服務(wù)禮儀培訓(xùn)1.志愿服務(wù)禮儀培訓(xùn)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)(11000元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(6000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(10000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 30,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 非遺文化保護(hù)志愿服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積極探索志愿服務(wù)新模式 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)非遺文化保護(hù)志愿服務(wù)工作1.非遺文化保護(hù)志愿服務(wù)活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(16000元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(5000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(12000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 36,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 寒暑假期志愿研學(xué)營(yíng) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 打造青年志愿服務(wù)品牌項(xiàng)目 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用含8期寒暑假期志愿研學(xué)營(yíng),每期1.5天室內(nèi)課堂+戶(hù)外實(shí)踐行程:1.物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(80000元):含活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳物料、活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.設(shè)備租賃、車(chē)輛租賃費(fèi)(16000元):包含音響外放設(shè)備租賃、車(chē)輛租賃2.攝影費(fèi)用(8000元):每場(chǎng)活動(dòng)拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(24000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣等,不少于8篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(48000元):課件制作、應(yīng)急用品、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 176,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 大型活動(dòng)志愿服務(wù)保障工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積立足灣區(qū)面向世界,助力南沙國(guó)際化發(fā)展 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)大型活動(dòng)志愿服務(wù)保障工作1.大型活動(dòng)志愿服務(wù)保障活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(15000元):含活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳物料、活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(6000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(16000元):課件制作、應(yīng)急用品、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 40,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 國(guó)際化社區(qū)志愿服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積立足灣區(qū)面向世界,助力南沙國(guó)際化發(fā)展 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)國(guó)際化社區(qū)志愿服務(wù)工作1.國(guó)際化社區(qū)志愿服務(wù)活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(15000元):含活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳物料、活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(6000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(16000元):課件制作、應(yīng)急用品、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 40,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積極探索志愿服務(wù)新模式 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含3場(chǎng)鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)工作1.鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(23500元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(4500元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(8000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于5篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(18000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 54,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 物料更新 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 陣地建設(shè) | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含服務(wù)期內(nèi)周邊宣傳物料,100本志愿服務(wù)宣傳冊(cè)子、志愿谷內(nèi)上墻內(nèi)容更新等費(fèi)用。 | 15,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 場(chǎng)地維護(hù) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 陣地建設(shè) | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含服務(wù)期內(nèi)的場(chǎng)地租賃、場(chǎng)地維護(hù)。 | 215,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 創(chuàng)建志愿服務(wù)課程 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | “12NX”志愿服務(wù)模式 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含15節(jié)志愿服務(wù)課程的策劃及制作,并上傳至平臺(tái)端。 | 120,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 古樹(shù)名木保護(hù)志愿服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積極探索志愿服務(wù)新模式,助力社會(huì)基層治理 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)古樹(shù)名木保護(hù)志愿服務(wù)工作1.古樹(shù)名木保護(hù)志愿服務(wù)活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(16000元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(5000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(12000元):應(yīng)急用品、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 36,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 理論宣講志愿服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積極探索志愿服務(wù)新模式,助力社會(huì)基層治理 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含3場(chǎng)理論宣講志愿服務(wù)工作1.理論宣講志愿服務(wù)活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(23500元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(4500元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(8000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于3篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(18000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 54,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含“i志愿”系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)審核時(shí)長(zhǎng)、補(bǔ)錄時(shí)長(zhǎng)、提供服務(wù)證明等管理費(fèi)用,以及志愿對(duì)接、發(fā)布活動(dòng)、日常運(yùn)維等。 | 43,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 升級(jí)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng) | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含新時(shí)代志愿服務(wù)融合H5平臺(tái)在線平臺(tái)開(kāi)發(fā)升級(jí)、日常運(yùn)維等。 | 60,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 疫情防控志愿服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積極探索志愿服務(wù)新模式 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含3場(chǎng)疫情防控志愿服務(wù)工作1.疫情防控志愿服務(wù)活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(23500元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(4500元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(8000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于3篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(18000元):課件制作、防疫物資、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 54,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)志愿宣講工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 積極探索志愿服務(wù)新模式 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含5場(chǎng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)志愿宣講工作1.生態(tài)環(huán)境保護(hù)志愿宣講活動(dòng)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(38500元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(7500元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(14000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣(包括但不限央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、港澳媒體等宣傳推廣)等,不少于5篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(30000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 90,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | “12NX”志愿服務(wù)南沙模式宣傳視頻 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 媒體宣傳 | 合同簽訂起一年 | 1.視頻視頻總時(shí)長(zhǎng)約為10分鐘,內(nèi)容涵蓋護(hù)河巡河、垃圾分類(lèi)、疫情防控等志愿服務(wù)場(chǎng)景,宣傳“12NX”志愿服務(wù)南沙模式等內(nèi)容;2.費(fèi)用含宣傳片腳本設(shè)計(jì)、導(dǎo)演出場(chǎng)費(fèi)、拍攝器材費(fèi)用等;3.媒體宣傳推廣不少于1篇。 | 85,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 疫情防控志愿服務(wù)培訓(xùn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 拓展交流培訓(xùn),提高青年志愿服務(wù)的技能匹配度 | 合同簽訂起一年 | 費(fèi)用包含2場(chǎng)疫情防控志愿服務(wù)培訓(xùn)1.疫情防控志愿服務(wù)培訓(xùn)物料設(shè)計(jì)與制作費(fèi)用(11000元):含活動(dòng)橫幅、小舉牌、活動(dòng)資料印刷、活動(dòng)道具等;2.攝影費(fèi)用(3000元):每場(chǎng)活動(dòng)配備一名攝影師,拍攝不少于100張照片,精修20張;3.宣傳推廣費(fèi)用(6000元):含新聞稿撰寫(xiě)、媒體宣傳推廣等,不少于2篇報(bào)道;4.其他費(fèi)用(10000元):課件制作、前期及活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)策劃執(zhí)行等。 | 30,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | “12NX”志愿服務(wù)南沙模式宣傳電子書(shū) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 媒體宣傳 | 合同簽訂起一年 | 1.收集總結(jié)“12NX”志愿服務(wù)南沙模式的活動(dòng)內(nèi)容、特色亮點(diǎn);2.費(fèi)用含H5媒體平臺(tái)費(fèi)用,電子書(shū)、月刊設(shè)計(jì)與制作等。 | 62,000.00 |
1-1 | 其他社會(huì)服務(wù) | 志愿服務(wù)系列宣傳短視頻 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 媒體宣傳 | 合同簽訂起一年 | 1.視頻內(nèi)容以“12NX”志愿服務(wù)南沙模式孵化下的志愿服務(wù)隊(duì)伍、品牌活動(dòng),“i志愿”系統(tǒng)教學(xué)等為主,每期時(shí)長(zhǎng)在5分鐘以?xún)?nèi);2.費(fèi)用含5條宣傳片腳本設(shè)計(jì)、導(dǎo)演出場(chǎng)費(fèi)、拍攝器材費(fèi)用等;3.媒體宣傳推廣不少于5篇。 | 75,000.00 |
胡湘鈺、孔利蘭、盧智浩
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):(1)以項(xiàng)目預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù);(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。?00萬(wàn)元以下的部分,按照1.5%計(jì)??;100-500萬(wàn)元的部分,按照0.8%計(jì)取;500-1000萬(wàn)元的部分,按照0.45%計(jì)??;1000-5000萬(wàn)元的部分,按照0.25%計(jì)取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 南沙共青團(tuán)全年青年志愿服務(wù)工作項(xiàng)目 | 1.98 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(南沙共青團(tuán)全年青年志愿服務(wù)工作項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市南沙青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.33 | 20.00 | 19.22 | 81.55 | 1 | 1 |
廣州柯圣文化信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 4.00 | 18.44 | 50.44 | 2 | 2 |
廣州市啟臣廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 3.00 | 20.00 | 43.00 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣州市南沙區(qū)委員會(huì)
地 址:廣州市南沙區(qū)南府路中國(guó)鐵建環(huán)球中心5-2棟8樓801(團(tuán)區(qū)委)
聯(lián)系方式:020-39910425
名 稱(chēng):廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
2022年11月18日