合同包1(茂名監(jiān)獄十二五基本配套項(xiàng)目(警察學(xué)習(xí)及訓(xùn)練設(shè)施)購置項(xiàng)目(四次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)化州新華書店有限公司 | 化州市鑒江開發(fā)區(qū)北京路新華書店集資樓一至二層 | 1,538,238.00元 |
合同包1(茂名監(jiān)獄十二五基本配套項(xiàng)目(警察學(xué)習(xí)及訓(xùn)練設(shè)施)購置項(xiàng)目(四次)):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 運(yùn)動(dòng)木地板(核心產(chǎn)品) | 宏康體育 | 運(yùn)動(dòng)木地板 | 700(平方米) | 656.00 | 459,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電動(dòng)液壓籃球架 | 宏康體育 | 電動(dòng)液壓籃球架 | 2(批) | 26,880.00 | 53,760.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電子顯示計(jì)分牌 | 宏康體育 | 電子顯示計(jì)分牌 | 6(批) | 5,380.00 | 32,280.00 |
1-2 | 其他貨物 | 24秒計(jì)時(shí)器 | 宏康體育 | SN6162 | 1(批) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 多媒體講臺(tái) | 花悠 | BD-09木面款1140X800X1000 | 1(批) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)凳 | 絨諾業(yè)興 | 學(xué)習(xí)凳 | 30(批) | 126.00 | 3,780.00 |
1-2 | 其他貨物 | (扇形)學(xué)習(xí)桌 | 酷邦迪 | (扇形)學(xué)習(xí)桌 | 4(批) | 680.00 | 2,720.00 |
1-2 | 其他貨物 | (長條)學(xué)習(xí)桌 | 酷邦迪 | (長條)學(xué)習(xí)桌 | 30(批) | 580.00 | 17,400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 推拉黑板 | 斯進(jìn)科技 | 推拉黑板 | 1(批) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-2 | 其他貨物 | 互動(dòng)電子白板 | 互視廣 | 75寸互動(dòng)電子白板 | 1(批) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-2 | 其他貨物 | 球權(quán)犯規(guī)牌 | 宏康體育 | 球權(quán)犯規(guī)牌 | 1(批) | 2,168.00 | 2,168.00 |
1-2 | 其他貨物 | 高端升級(jí)控制臺(tái) | 宏康體育 | 高端升級(jí)控制臺(tái) | 1(批) | 3,756.00 | 3,756.00 |
1-2 | 其他貨物 | 雙色燈帶 | 宏康體育 | 雙色燈帶 | 1(批) | 1,758.00 | 1,758.00 |
1-2 | 其他貨物 | 專業(yè)訊響器 | 宏康體育 | 專業(yè)訊響器 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 四通道專業(yè)功放 | 鼎泰豐 | 四通道專業(yè)功放 | 2(批) | 5,880.00 | 11,760.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 6(批) | 3,580.00 | 21,480.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 熱水器 | 海爾 | EC6001-PD3(U1) | 15(批) | 1,866.00 | 27,990.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電視機(jī) | 海信 | Vidda43V1G-J | 15(批) | 1,599.00 | 23,985.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 綜合布線 | 1(批) | 3,480.00 | 3,480.00 |
1-2 | 其他貨物 | 屏風(fēng) | 中山國景 | 屏風(fēng) | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 休閑桌椅(長) | 中山國景 | 休閑桌椅(長) | 1(批) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 軟沙發(fā) | 安法拉 | 軟沙發(fā) | 1(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 中山國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 功放 | 鼎泰豐 | 功放 | 1(批) | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-2 | 其他貨物 | 處理器 | 鼎泰豐 | 處理器 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 中央控制器 | 鼎泰豐 | 中央控制器 | 1(批) | 1,108.00 | 1,108.00 |
1-2 | 其他貨物 | 影像顯示設(shè)備 | 愛普生 | 影像顯示設(shè)備 | 1(批) | 10,380.00 | 10,380.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 1(批) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 1(批) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 綜合布線 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 六顆蜂眼加激光 | 鼎泰豐 | 六顆蜂眼加激光 | 2(批) | 868.00 | 1,736.00 |
1-2 | 其他貨物 | 全彩動(dòng)畫激光 | 鼎泰豐 | 全彩動(dòng)畫激光 | 2(批) | 2,308.00 | 4,616.00 |
1-2 | 其他貨物 | 智能控制器 | 鼎泰豐 | 智能控制器 | 1(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 液晶面板 | 鼎泰豐 | 液晶面板 | 1(批) | 580.00 | 580.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 中山國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 1(批) | 780.00 | 780.00 |
1-2 | 其他貨物 | 染色圖案 | 鼎泰豐 | 染色圖案 | 4(批) | 768.00 | 3,072.00 |
1-2 | 其他貨物 | 染色激光 | 鼎泰豐 | 染色激光 | 4(批) | 768.00 | 3,072.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電視機(jī) | 海信 | 海信100L5G | 1(批) | 31,980.00 | 31,980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 軟體沙發(fā) | 中山國景 | 軟體沙發(fā) | 1(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 處理器 | 鼎泰豐 | 處理器 | 1(批) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-2 | 其他貨物 | 四通道專業(yè)功放 | 雅馬哈 | PH-300 | 2(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 4(批) | 2,100.00 | 8,400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 休閑桌椅(長) | 中山國景 | 休閑桌椅(長) | 1(批) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-2 | 其他貨物 | 閱讀桌椅 | 中山國景 | 定制鋼木結(jié)構(gòu)240*120*75cm閱讀桌+配布藝牛角椅8張?zhí)讓?0cm深 | 2(批) | 6,880.00 | 13,760.00 |
1-2 | 其他貨物 | 定制木條桌 | 中山國景 | 定制鋼木結(jié)180*40*100cm條桌+配套5張圓凳 | 6(批) | 2,180.00 | 13,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 書柜桌 | 中山國景 | 定340*120/750*200/40cm書柜沙發(fā)組合柜 +配240*70*75cm閱讀桌 | 2(批) | 12,800.00 | 25,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 開放式吧臺(tái) | 中山國景 | 開放式吧臺(tái) | 1(批) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 休閑桌椅(短) | 中山國景 | 休閑桌椅(短) | 2(批) | 1,680.00 | 3,360.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 中山國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 1(批) | 780.00 | 780.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 置物柜/鞋柜 | 中山國景 | 定制格子置物柜/鞋柜 | 2(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 綜合布線 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 處理器 | 鼎泰豐 | 處理器 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 功放 | 鼎泰豐 | 功放 | 1(批) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 1(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 定制書架 | 中山國景 | 定制書架 | 14(批) | 3,880.00 | 54,320.00 |
1-2 | 其他貨物 | 橡膠地墊 | 宏康體育 | 橡膠地墊 | 149(批) | 168.00 | 25,032.00 |
1-2 | 其他貨物 | 地腳線 | 龍威建材 | 定制10cm高不銹鋼地腳線 | 53(批) | 121.00 | 6,413.00 |
1-2 | 其他貨物 | 吸音吊頂 | 龍威建材 | 吸音吊頂 | 134(批) | 61.00 | 8,174.00 |
1-2 | 其他貨物 | 文化長廊 | 學(xué)境文化 | 文化長廊 | 1(批) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 綜合布線 | 1(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 吸音墻 | 銀杏防火 | 吸音墻 | 155(批) | 349.00 | 54,095.00 |
1-2 | 其他貨物 | 條形燈燈具 | 雷士 | 定制 | 154(批) | 138.00 | 21,252.00 |
1-2 | 其他貨物 | 筒燈 | 雷士 | 4W筒燈 | 93(批) | 98.00 | 9,114.00 |
1-2 | 其他貨物 | 背景墻 | 學(xué)境文化 | 背景墻 | 1(批) | 13,680.00 | 13,680.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃電動(dòng)門 | 皇冠 | 玻璃電動(dòng)門 | 1(批) | 29,380.00 | 29,380.00 |
1-2 | 其他貨物 | 書畫臺(tái) | 中山國景 | 書畫臺(tái) | 2(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作前臺(tái) | 中山國景 | 定制工作前臺(tái) | 1(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 書畫展示墻 | 學(xué)境文化 | 書畫展示墻 | 26(批) | 580.00 | 15,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 兒童書柜 | 中山國景 | 定制200*30*152cm兒童書柜 | 2(批) | 3,480.00 | 6,960.00 |
1-2 | 其他貨物 | 兒童書柜 | 中山國景 | 定制200*25*180cm大象兒童書柜1個(gè) | 1(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-2 | 其他貨物 | 兒童書柜 | 中山國景 | 定制200*25*180cm長頸鹿兒童書柜1個(gè) | 1(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-2 | 其他貨物 | 幼兒繪畫桌美術(shù)桌椅 | 中山國景 | 定制120*120*75cm幼兒繪畫桌美術(shù)桌 +配套座椅2張 | 2(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 7(批) | 4,800.00 | 33,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 中山國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 6(批) | 980.00 | 5,880.00 |
1-2 | 其他貨物 | 兒童書柜 | 中山國景 | 定制320*30*130cm兒童書 | 1(批) | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 定制 | 1(批) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 沙發(fā)套裝 | 蒼氧 | 實(shí)木實(shí)木框架沙發(fā)(四人位+貴妃+茶幾) | 1(批) | 3,588.00 | 3,588.00 |
1-2 | 其他貨物 | 藥柜 | 新華公司 | 定制 | 1(批) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 冰箱 | 海爾 | BCD-343WDPM | 1(批) | 4,680.00 | 4,680.00 |
1-2 | 其他貨物 | 觀眾席 | 宏康體育 | 定制 | 1(批) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 觀察窗 | 新華公司 | 定制 | 6(批) | 2,280.00 | 13,680.00 |
1-2 | 其他貨物 | 醫(yī)療床 | 正成醫(yī)療 | 醫(yī)療床 | 1(批) | 1,890.00 | 1,890.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 壓腿桿 | 富海 | 壓腿桿 | 13(批) | 138.00 | 1,794.00 |
1-2 | 其他貨物 | 全身鏡 | 富海 | 定制 | 68(批) | 228.00 | 15,504.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電源時(shí)序器 | 紳寶 | G2 | 2(批) | 1,205.00 | 2,410.00 |
1-2 | 其他貨物 | 前置放大 | 紳寶 | PA-9113 | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 無線話筒接收器 | 先科 | 無線話筒接收器 | 2(批) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-2 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 廣東新華 | 定制 | 1(批) | 2,005.00 | 2,005.00 |
1-2 | 其他貨物 | 處理器 | 鼎泰豐 | 處理器 | 1(批) | 4,968.00 | 4,968.00 |
1-2 | 其他貨物 | 地板通風(fēng)系統(tǒng) | 富海 | 地板通風(fēng)系統(tǒng) | 1(批) | 6,145.00 | 6,145.00 |
1-2 | 其他貨物 | 顯示設(shè)備 | 夏普 | 120寸顯示屏 | 1(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 1(批) | 1,005.00 | 1,005.00 |
1-2 | 其他貨物 | 籃球場專用燈 | 宏康體育 | 籃球場專用燈 | 1(批) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 1(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 中山國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 1(批) | 985.00 | 985.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 動(dòng)感單車 | 必動(dòng)健身器材 | 智能動(dòng)感單車 | 4(批) | 2,480.00 | 9,920.00 |
1-2 | 其他貨物 | 啞鈴 | 必動(dòng)健身器材 | 包膠啞鈴 | 1(批) | 4,180.00 | 4,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 處理器 | 鼎泰豐 | 處理器 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他貨物 | 功放 | 鼎泰豐 | 功放 | 1(批) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-2 | 其他貨物 | 置物柜/鞋柜 | 中山國景 | 定制格子置物柜/鞋柜 | 2(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 綜合布線 | 1(批) | 889.00 | 889.00 |
1-2 | 其他貨物 | 音響 | 鼎泰豐 | 音響 | 1(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-2 | 其他貨物 | 工作站 | 聯(lián)想 | 整機(jī)帶23寸顯示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固態(tài) 核顯 4年上門) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 中山國景 | 學(xué)習(xí)桌椅 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 上墻文化/掛圖 | 學(xué)境文化 | 上墻文化/掛圖 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他貨物 | 彈跳木地板 | 羽道體育 | 彈跳木地板 | 136(批) | 348.00 | 47,328.00 |
1-2 | 其他貨物 | 處理器 | 鼎泰豐 | 處理器 | 1(批) | 1,998.00 | 1,998.00 |
1-2 | 其他貨物 | 功放 | 鼎泰豐 | 功放 | 1(批) | 3,008.00 | 3,008.00 |
1-2 | 其他貨物 | 置物柜/鞋柜 | 中山國景 | 定制格子置物柜/鞋柜 | 2(批) | 1,260.00 | 2,520.00 |
1-2 | 其他貨物 | 綜合布線 | 新華公司 | 綜合布線 | 1(批) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 三站綜合機(jī) | 必動(dòng)健身器材 | 三站綜合機(jī) | 1(批) | 14,800.00 | 14,800.00 |
任俊杰、黃衍標(biāo)、周莉萍、鄭友智、羅均健
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi): (1)以項(xiàng)目中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計(jì)?。?nbsp;100萬元以下的部分,按照1.5%計(jì)?。?nbsp;100-500萬元的部分,按照1.1%計(jì)??; 500-1000萬元的部分,按照0.8%計(jì)取; 1000-5000萬元的部分,按照0.5%計(jì)取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(茂名監(jiān)獄十二五基本配套項(xiàng)目(警察學(xué)習(xí)及訓(xùn)練設(shè)施)購置項(xiàng)目(四次)): 1.6736萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(茂名監(jiān)獄十二五基本配套項(xiàng)目(警察學(xué)習(xí)及訓(xùn)練設(shè)施)購置項(xiàng)目(四次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)化州新華書店有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 0.00 | 30.00 | 77.40 | 1 | 1 |
廣東浩大建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 0.00 | 29.96 | 69.36 | 2 | 2 |
廣東博揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 0.00 | 29.94 | 67.74 | 3 |
名 稱:廣東省茂名監(jiān)獄
地 址:廣東省茂名市化州市同慶鎮(zhèn)石灘一號(hào)大院
聯(lián)系方式:0668-7920558
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2022年01月14日