合同包1(佛山監(jiān)獄AB門車輛通道設備升級改造項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京吉寶通科技發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路128號院3號樓12層1501 | 1,200,000.00元 |
合同包1(佛山監(jiān)獄AB門車輛通道設備升級改造項目):
貨物類(北京吉寶通科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 控制線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 200(批) | 10.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 220V供電電源 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 200(批) | 10.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | PCV線管 | 聯(lián)塑 | 定制 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED燈 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 16(批) | 200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 控制系統(tǒng) | 豪門 | 定制 | 2(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防撞升降柱 | 豪門 | LZYZ-A3-HWS-SJZY-01 | 6(批) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆卸措施及安裝費用 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 路障機外表翻新 | 吉寶通 | 定制 | 2(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 更換平移式路障機馬達 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 4(批) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配套線路布放 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 控制系統(tǒng) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 進口齒條電機 | 定制 | 定制 | 4(批) | 13,500.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 更換上傳動軌道 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 24(批) | 500.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電機控制箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 更換傳動齒條 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 24(批) | 300.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | PVC管 | 聯(lián)塑 | 定制 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信號轉(zhuǎn)換隔離器 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)控制器(含電源及箱) | 智慧天空 | TK-MJKZQ | 6(批) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電工程 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 保溫材料、管材、螺絲等 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水過濾器裝置 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼水箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 噴頭扇形 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 45(批) | 200.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 限速減速帶,減速帶4米底噴 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 4.5米立桿6根,每根立桿配置10個噴頭 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 6(批) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地磁感應裝置 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配置管道防凍措施 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主機控制箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 泵頭 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 泵輪電機 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源供電及控制線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 200(批) | 10.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 控制箱及系統(tǒng) | 豪門 | 定制 | 2(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動破胎器 | 豪門 | TK101 | 2(批) | 42,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 回填及原路障機基坑 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 原液壓路障機設備清拆 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED燈線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 200(批) | 5.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高空作業(yè)腳手架安裝施工費 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 墻面扇灰油ICI(三遍) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 382(批) | 80.00 | 30,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 普通照明燈具 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 40(批) | 300.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝天花防爆玻璃 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 130(批) | 300.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 監(jiān)區(qū)AB門圍墻及通道墻壁打磨 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 382(批) | 50.00 | 19,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配套排水 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 通道油數(shù)字標識 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 100(批) | 150.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 環(huán)氧樹脂砂漿型地坪涂料 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 定制 | 365(批) | 120.00 | 43,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 1,810.00 | 1,810.00 |
1-1 | 其他貨物 | 屏蔽超五類網(wǎng)線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1(批) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻監(jiān)控專用硬盤 | 宇視 | VS-HD4000V-02 | 1(批) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 硬盤錄像機 | 宇視 | NVR-B200-E4 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 半球攝像頭 | 宇視 | IPC-B3A4-FW | 2(批) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | 吉寶通 | 定制 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 微震生命探測儀 | 吉寶通 | MCH-G3 | 1(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | 吉寶通 | 定制 | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
唐偉中、張耀明、梁永勛、方輪、古志剛
代理服務收費標準 |
中標人須向采購代理機構(gòu)按如下標準和規(guī)定繳納招標代理服務費:(1)以項目預算金額作為招標代理服務費的計算基數(shù); (2)招標代理服務費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準下浮5%計?。?00萬元以下的部分,按照1.5%計?。?nbsp;100-500萬元的部分,按照1.1%計??; 500-1000萬元的部分,按照0.8%計??; 1000-5000萬元的部分,按照0.5%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山監(jiān)獄AB門車輛通道設備升級改造項目 | 1.7041 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(佛山監(jiān)獄AB門車輛通道設備升級改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京吉寶通科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 20.00 | 33.34 | 81.54 | 1 | 1 |
廣東華南智匯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.10 | 3.00 | 50.00 | 74.10 | 2 | 2 |
北京鑫晨風華業(yè)科貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.10 | 11.00 | 31.70 | 68.80 | 3 |
名 稱:廣東省佛山監(jiān)獄
地 址:廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道高富二路10號
聯(lián)系方式:0757-89998333-668
名 稱:廣東國咨招標有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國咨招標有限公司
2022年09月19日