合同包1(2025年廣州市外國人工作服務窗口項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州生產(chǎn)力促進中心有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)下塘西路37號 | 1,595,000.00元 |
合同包1(2025年廣州市外國人工作服務窗口項目):
服務類(廣州生產(chǎn)力促進中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務 | 高層次人才服務工作 | 廣州市 | 廣州市政府政務服務和廣州市科學技術(shù)局政務服務的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按國家省市相關(guān)標準 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務 | 外國人工作許可服務工作 | 廣州市 | 廣州市政府政務服務和廣州市科學技術(shù)局政務服務的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按國家省市相關(guān)標準 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務 | 其他相關(guān)工作 | 廣州市 | 廣州市政府政務服務和廣州市科學技術(shù)局政務服務的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按國家省市相關(guān)標準 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務 | 政策宣貫與調(diào)研 | 廣州市 | 廣州市政府政務服務和廣州市科學技術(shù)局政務服務的要求 | 2025年2月9日-2025年12月31日 | 按國家省市相關(guān)標準 |
張國閣、李文彥、羅倫奇、劉建安、吳淵清(采購人代表)
代理服務收費標準 |
中標供應商須向采購代理機構(gòu)按如下標準和規(guī)定繳納招標代理服務費: |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年廣州市外國人工作服務窗口項目 | 1.98 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2025年廣州市外國人工作服務窗口項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州生產(chǎn)力促進中心有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 25.00 | 4.62 | 9.97 | 91.59 | 1 | 1 |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 22.00 | 4.61 | 10.00 | 77.41 | 2 | 2 |
廣東盈超國際人才有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 16.50 | 4.70 | 9.97 | 68.97 | 3 |
名 稱:廣州市科學技術(shù)局
地 址:廣州市越秀區(qū)府前路1號市府大院
聯(lián)系方式:020-83124059
名 稱:廣東國咨招標有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標有限公司
2025年02月07日