合同包1(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)2024年智感前端人臉視頻監(jiān)控采購及安裝項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號電信廣場 34樓 | 2,854,209.83元 |
合同包1(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)2024年智感前端人臉視頻監(jiān)控采購及安裝項目):
貨物類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI雙目一體機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7V8XYZUV2-ABCDEF | 184.00(臺) | 2,883.16 | 530,501.44 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 顯示器 | AOC | 43M6 | 22.00(臺) | 1,458.42 | 32,085.24 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端交換機(jī)3 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 17.00(臺) | 1,200.68 | 20,411.56 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全彩智能警戒球機(jī) | ??低?/td> | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWZ | 7.00(臺) | 4,671.93 | 32,703.51 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全彩槍球一體機(jī) | ??低?/td> | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 2.00(臺) | 6,929.92 | 13,859.84 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 其他設(shè)備 | 我司完全響應(yīng)并滿足;按照招標(biāo)文件要求的品牌。具體見投標(biāo)文件報價明細(xì)表。 | 我司完全響應(yīng)并滿足;按照招標(biāo)文件要求的規(guī)格型號參數(shù)。具體見投標(biāo)文件報價明細(xì)表。 | 1.00(批) | 2,224,648.24 | 2,224,648.24 |
張濟(jì)兵、陳保武、胡明、陳安娟、黃志標(biāo)(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)供應(yīng)商須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購代理服務(wù)費: (1)以項目預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù);(2)采購代理服務(wù)費采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計?。?nbsp;100萬元以下的部分,按照1.5%計?。?00-500萬元的部分,按照1.1%計取;500-1000萬元的部分,按照0.8%計取;1000-5000萬元的部分,按照0.5%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)2024年智感前端人臉視頻監(jiān)控采購及安裝項目 | 3.59 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)2024年智感前端人臉視頻監(jiān)控采購及安裝項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 30.00 | 4.76 | 26.47 | 92.63 | 1 | 1 |
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 25.00 | 4.80 | 26.47 | 61.27 | 3 | 2 |
廣東奧迪安監(jiān)控技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 9.00 | 4.67 | 30.00 | 69.87 | 2 | |
廣州市品睿電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 7.00 | 4.70 | 27.87 | 53.57 | 4 | |
廣州卡多尼信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.80 | 6.00 | 4.67 | 28.95 | 53.42 | 5 | |
廣州冠宣信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 6.00 | 4.69 | 26.08 | 51.57 | 6 | |
廣州合云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.50 | 0.00 | 4.57 | 26.76 | 45.83 | 7 |
廣東奧迪安監(jiān)控技術(shù)股份有限公司的核心產(chǎn)品品牌與第一中標(biāo)候選人相同,評審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格;評審得分相同的,由采購人或者采購人委托評標(biāo)委員會采取隨機(jī)抽取方式確定,其他同品牌投標(biāo)人不作為中標(biāo)候選人。
名 稱:廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市白云區(qū)鶴龍六路6號
聯(lián)系方式:黃先生 020-36031659
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2024年09月20日