合同包2(課程教學(xué)資源與教材開發(fā)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市新風(fēng)向科技股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技生態(tài)園9棟B座8層16-17室 | 304,600.00元 |
合同包3(動物醫(yī)院和動物科學(xué)研究院設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州化興科創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)高唐路229號—(部位:4棟501房)(僅限辦公,不作廠房用途) | 249,500.00元 |
合同包4(仿真實訓(xùn)軟件采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
眾睿啟智(南京)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號3幢1806、1807、1808室 | 138,500.00元 |
合同包2(課程教學(xué)資源與教材開發(fā)):
服務(wù)類(深圳市新風(fēng)向科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 304,600.00 |
合同包3(動物醫(yī)院和動物科學(xué)研究院設(shè)備采購):
貨物類(廣州化興科創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 動物高清內(nèi)窺鏡窺鏡 | 澳華 | VET-OR1200HD | 1.00(臺) | 77,700.00 | 77,700.00 |
3-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 智能梯度基因擴增儀 | 杭州柏恒 | RePure-A | 1.00(臺) | 41,600.00 | 41,600.00 |
3-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 孵化/出雛一體機 | 瑞泰 | RT-4224型 | 1.00(臺) | 13,850.00 | 13,850.00 |
3-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 酶聯(lián)免疫分析儀 | 杭州柏恒 | BGMR-1000 | 1.00(臺) | 39,000.00 | 39,000.00 |
3-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 氨氣濃度傳感器 | 建大仁科 | RS-NH3-NO1-2-100P-2-Y-V8\ | 1.00(臺) | 1,150.00 | 1,150.00 |
3-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 智能型分子懸浮消毒機 | 意立凈 | YLJ-ZNXDJ3000W/E | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
3-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 凱爾 | KR-C80 | 1.00(臺) | 72,000.00 | 72,000.00 |
合同包4(仿真實訓(xùn)軟件采購):
貨物類(眾睿啟智(南京)數(shù)字技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 應(yīng)用軟件 | 現(xiàn)代化豬養(yǎng)殖仿真實訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 眾睿啟智 | ZRQZ V1.0 | 1.00(套) | 89,500.00 | 89,500.00 |
4-2 | 應(yīng)用軟件 | 蝦苗增養(yǎng)殖技術(shù)數(shù)字化教學(xué)軟件 | 眾睿啟智 | ZRQZ V1.0 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
鐘思睿(采購人代表)、方園、胡敏、王海、周建寧
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)供應(yīng)商須向采購代理機構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費:(1)以項目各包組預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù);(2)招標(biāo)代理服務(wù)費采用差 額定率累進法進行計算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計?。?00萬元以下的部分,按照1.5%計??;100-500 萬元的部分,按照0.8%計??;500-1000萬元的部分,按照0.45%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 課程教學(xué)資源與教材開發(fā) | 0.615 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 動物醫(yī)院和動物科學(xué)研究院設(shè)備采購 | 0.375 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 仿真實訓(xùn)軟件采購 | 0.21 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包2(課程教學(xué)資源與教材開發(fā)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市新風(fēng)向科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 20.00 | 25.90 | 91.10 | 1 | 1 |
廣州博躍文化傳媒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 30.00 | 88.00 | 2 | 2 |
廣東潤石信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 20.00 | 22.54 | 86.14 | 3 | 3 |
廣州鯤魚動漫科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 19.34 | 77.34 | 4 | |
廣東立德文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 15.00 | 26.26 | 70.86 | 5 | |
廣州騰樂文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 16.00 | 20.23 | 64.63 | 6 | |
眾師云(廣州)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 14.00 | 19.92 | 62.12 | 7 |
合同包3(動物醫(yī)院和動物科學(xué)研究院設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州化興科創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 15.00 | 29.78 | 81.78 | 1 | 1 |
廣州普洋儀器儀表有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 4.00 | 30.00 | 58.40 | 2 | 2 |
廣東悅?cè)A實驗技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 2.00 | 29.86 | 51.46 | 3 | 3 |
合同包4(仿真實訓(xùn)軟件采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眾睿啟智(南京)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 15.00 | 30.00 | 91.40 | 1 | 1 |
江蘇天舉巨作科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 11.00 | 29.68 | 62.48 | 2 | 2 |
武漢巨人矩陣科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 1.00 | 29.76 | 52.16 | 3 | 3 |
名 稱:廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)西城西路9號
聯(lián)系方式:馮老師 0668-2338678
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2024年08月19日