合同包1(2024年采購網(wǎng)格員工作服):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州杰舞服飾有限公司 | 廣州南沙區(qū)南沙街合成工業(yè)區(qū)三排1號第五樓 | 下浮率:5.00% |
合同包1(2024年采購網(wǎng)格員工作服):
貨物類(廣州杰舞服飾有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 普通服裝 | 短袖夾克式襯衫 | 杰舞 | 量身定做 | 1,568.00(件) | 120.00 | 188,160.00 |
1-2 | 制服 | 長袖制式襯衫 | 杰舞 | 量身定做 | 1,176.00(件) | 130.00 | 152,880.00 |
1-3 | 制服 | 夏西褲 | 杰舞 | 量身定做 | 1,176.00(條) | 140.00 | 164,640.00 |
1-4 | 制服 | 秋執(zhí)勤服 | 杰舞 | 量身定做 | 784.00(套) | 432.00 | 338,688.00 |
1-5 | 制服 | 秋常服 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(套) | 430.00 | 168,560.00 |
1-6 | 制服 | 馬甲 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(件) | 60.00 | 23,520.00 |
1-7 | 普通服裝 | POLO衫 | 杰舞 | 量身定做 | 784.00(件) | 102.00 | 79,968.00 |
1-8 | 制服 | 冬裝防寒服 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(件) | 285.00 | 111,720.00 |
1-9 | 被服附件 | 皮帶 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(條) | 80.00 | 31,360.00 |
1-10 | 被服附件 | 領(lǐng)帶 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(條) | 19.00 | 7,448.00 |
1-11 | 鞋、靴及附件 | 皮鞋 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(雙) | 240.00 | 94,080.00 |
1-12 | 被服附件 | 臂章 | 杰舞 | 量身定做 | 1,568.00(個) | 7.00 | 10,976.00 |
1-13 | 被服附件 | 胸徽、胸號 | 杰舞 | 量身定做 | 1,568.00(套) | 18.00 | 28,224.00 |
1-14 | 普通服裝 | 雨衣 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(套) | 230.00 | 90,160.00 |
1-15 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(雙) | 50.00 | 19,600.00 |
1-16 | 手提包、背包 | 工作包 | 杰舞 | 量身定做 | 392.00(個) | 50.00 | 19,600.00 |
劉志騫、張?zhí)?、花金龍、張明、覃云輝(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購代理服務(wù)費(fèi): |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年采購網(wǎng)格員工作服 | 2.0825 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2024年采購網(wǎng)格員工作服):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州杰舞服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 20.00 | 4.59 | 23.30 | 88.69 | 1 | 1 |
廣州盛玉服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 20.00 | 4.69 | 27.67 | 84.16 | 2 | 2 |
廣州登爾路服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 20.00 | 4.71 | 25.74 | 81.85 | 3 | |
廣州軍藝酷實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 20.00 | 4.68 | 26.04 | 79.32 | 4 | |
深圳市鉑金盾服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 20.00 | 4.63 | 29.51 | 78.74 | 5 | |
山西達(dá)威服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 20.00 | 4.62 | 30.00 | 77.02 | 6 | |
湖南省韶峰服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 20.00 | 4.63 | 22.58 | 68.01 | 7 | |
廣東金品博服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.40 | 20.00 | 4.67 | 25.44 | 66.51 | 8 | |
重慶段氏服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 18.00 | 4.54 | 22.47 | 65.21 | 9 |
名 稱:廣州市南沙區(qū)南沙街道綜合保障中心
地 址:廣東省廣州市南沙區(qū)南沙街道進(jìn)港大道58號之1號
聯(lián)系方式:020-84685155
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2024年05月31日