合同包1(2024年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州九龍湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)龍湖街道九佛墟杉埔路88號 | 折扣率:94.00% |
合同包1(2024年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣州九龍湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 2024年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 廣州市黃埔區(qū)人民政府黃埔街道辦事處 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起周 期為 12 個月或采購 費用總額累計達(dá)到本 項目預(yù)算金額時,以 先到者為期限,本合 同隨之終止 | 按招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 2,650,000.00 |
孫廣瑜、江志英、葉逸飛(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
成交供應(yīng)商須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和繳納采購代理服務(wù)費:定額收取25,380.00元整。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2.5380 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2024年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州九龍湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 35.00 | 4.67 | 7.87 | 95.21 | 1 | 1 |
廣州市榮達(dá)餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 35.00 | 4.67 | 7.96 | 91.63 | 2 | 2 |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.67 | 8.51 | 84.85 | 3 | 3 |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 35.00 | 4.67 | 7.79 | 84.79 | 4 | |
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 35.00 | 4.69 | 9.55 | 84.57 | 5 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.67 | 9.25 | 83.92 | 6 | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.69 | 10.00 | 83.69 | 7 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 33.00 | 4.69 | 9.25 | 83.61 | 8 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 35.00 | 4.67 | 9.25 | 83.59 | 9 | |
廣州綠之鮮果蔬食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 33.00 | 4.67 | 9.25 | 82.25 | 10 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 4.69 | 8.60 | 81.62 | 11 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 35.00 | 4.69 | 8.81 | 80.83 | 12 | |
萬昊供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 33.00 | 4.67 | 9.87 | 80.21 | 13 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 35.00 | 4.69 | 9.31 | 79.33 | 14 | |
廣州華唯優(yōu)品飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 35.00 | 4.69 | 7.79 | 79.15 | 15 | |
廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 29.00 | 4.67 | 8.22 | 74.22 | 16 | |
廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 23.00 | 4.67 | 8.71 | 70.05 | 17 | |
韶關(guān)嘉福農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.67 | 10.00 | 4.67 | 7.79 | 42.13 | 18 | |
廣州市鋒盛食品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:供應(yīng)商必須具有有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營許可證》或《食品藥品經(jīng)營許可證》。(提供有效期內(nèi)的證書復(fù)印件)(如國家另有規(guī)定,則適用其規(guī)定)評審不通過 | ||||||||
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府黃埔街道辦事處
地 址:黃埔區(qū)海員路183號
聯(lián)系方式:020-89858456
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2024年04月01日