合同包1(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州市越秀區(qū)江月路13號(hào)之一301-自編330-8 | 下浮率:24.00% |
合同包2(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 惠州市下埔大道24號(hào)投資管理大廈11樓 | 下浮率:22.00% |
合同包3(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 天津市河西區(qū)友誼路6號(hào)國(guó)投辦公大樓510室 | 下浮率:10.00% |
合同包1(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
服務(wù)類(深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 采購(gòu)包1(全過程預(yù)算績(jī)效管理) | 采購(gòu)包1 (全過程預(yù)算績(jī)效管理) | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽,考核合格續(xù)簽下一年合同。 | 采購(gòu)包1(全過程預(yù)算績(jī)效管理) | 1,600,000.00 |
合同包2(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
服務(wù)類(廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 廣州市財(cái)政局2024-2025部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)包2(全過程預(yù)算績(jī)效管理) | 按招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽,考核合格續(xù)簽下一年合同。 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,600,000.00 |
合同包3(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
服務(wù)類(天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 按照招標(biāo)文件中第二章采購(gòu)需求的服務(wù)要求內(nèi)容提供服務(wù)。 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽,考核合格續(xù)簽下一年合同。 | 按照招標(biāo)文件中第二章采購(gòu)需求的服務(wù)要求內(nèi)容提供服務(wù)。 | 1,600,000.00 |
徐艷林、于菊蘭、張旻、梁毅(采購(gòu)人代表)、陳延超
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi): |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 2.1780 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 2.1780 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 全過程預(yù)算績(jī)效管理 | 2.1780 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 通過 | 通過 | 39.60 | 35.00 | 4.67 | 7.89 | 87.16 | 1 | 1 |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 33.00 | 4.67 | 7.69 | 85.56 | 2 | 2 |
天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.67 | 6.52 | 84.79 | 3 | |
廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 7.79 | 83.06 | 4 | |
廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 6.25 | 81.52 | 5 | |
廣州零點(diǎn)有數(shù)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 7.06 | 80.33 | 6 | |
廣州華政績(jī)效管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 6.52 | 79.99 | 7 | |
上海元方智庫(kù)公共管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.32 | 79.99 | 8 | |
廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 79.54 | 9 | |
廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 79.54 | 10 | |
廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 6.25 | 79.52 | 11 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 79.14 | 12 | |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.32 | 78.79 | 13 | |
深圳市遠(yuǎn)上績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.82 | 78.49 | 14 | |
廣東政典新動(dòng)能研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 8.00 | 78.47 | 15 | |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.67 | 78.34 | 16 | |
中粵咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.50 | 77.97 | 17 | |
廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 32.60 | 33.00 | 4.67 | 7.06 | 77.33 | 18 | |
廣東粵誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 6.82 | 77.29 | 19 | |
深圳市棲境咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 10.00 | 76.87 | 20 | |
廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 35.00 | 4.67 | 8.57 | 76.84 | 21 | |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 32.00 | 19.00 | 4.67 | 6.67 | 62.34 | 22 | |
廣東嶺南智華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 33.20 | 7.00 | 4.67 | 8.00 | 52.87 | 23 | |
廣東中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 15.00 | 4.67 | 6.32 | 40.59 | 24 | |
廣州生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無效情形評(píng)審不通過 | ||||||||
深圳市永信績(jī)效評(píng)價(jià)事務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款響應(yīng)評(píng)審不通過 |
合同包2(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 33.00 | 4.67 | 7.12 | 84.99 | 1 | 1 |
天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.69 | 6.03 | 84.32 | 2 | 2 |
廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.72 | 7.21 | 82.53 | 3 | |
廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.75 | 5.78 | 81.13 | 4 | |
廣州零點(diǎn)有數(shù)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 6.53 | 79.80 | 5 | |
上海元方智庫(kù)公共管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.03 | 79.70 | 6 | |
廣州華政績(jī)效管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 6.03 | 79.50 | 7 | |
廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.76 | 6.17 | 79.13 | 8 | |
廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.69 | 5.78 | 79.07 | 9 | |
廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.17 | 79.04 | 10 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.72 | 6.17 | 78.69 | 11 | |
中粵咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.93 | 78.40 | 12 | |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 5.84 | 78.31 | 13 | |
深圳市遠(yuǎn)上績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 4.69 | 6.31 | 78.00 | 14 | |
廣東政典新動(dòng)能研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.40 | 77.87 | 15 | |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.17 | 77.84 | 16 | |
廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 32.60 | 33.00 | 4.70 | 6.53 | 76.83 | 17 | |
廣東粵誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 6.31 | 76.78 | 18 | |
廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 35.00 | 4.69 | 7.93 | 76.22 | 19 | |
深圳市棲境咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 9.25 | 76.12 | 20 | |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 32.00 | 19.00 | 4.72 | 6.17 | 61.89 | 21 | |
新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 14.50 | 4.67 | 10.00 | 54.97 | 22 | |
廣東嶺南智華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 33.20 | 7.00 | 4.69 | 7.40 | 52.29 | 23 | |
廣東中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 15.00 | 4.67 | 5.84 | 40.11 | 24 | |
深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購(gòu)包2)評(píng)審不通過 | ||||||||
廣州生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無效情形評(píng)審不通過 | ||||||||
深圳市永信績(jī)效評(píng)價(jià)事務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款響應(yīng)評(píng)審不通過 |
合同包3(全過程預(yù)算績(jī)效管理):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 84.71 | 1 | 1 |
廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 7.53 | 82.80 | 2 | 2 |
廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 6.04 | 81.31 | 3 | |
中粵咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 80.47 | 4 | |
上海元方智庫(kù)公共管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 80.11 | 5 | |
廣州零點(diǎn)有數(shù)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 6.82 | 80.09 | 6 | |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.67 | 6.14 | 79.81 | 7 | |
廣州華政績(jī)效管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 6.30 | 79.77 | 8 | |
北京博思恒效科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 5.49 | 79.36 | 9 | |
廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 79.31 | 10 | |
廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.67 | 6.44 | 79.31 | 11 | |
廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.67 | 5.44 | 78.71 | 12 | |
廣東省國(guó)際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.14 | 78.61 | 13 | |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 6.11 | 78.58 | 14 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.67 | 5.80 | 78.27 | 15 | |
深圳市遠(yuǎn)上績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 4.67 | 6.59 | 78.26 | 16 | |
廣東省綜合改革發(fā)展研究院 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 4.67 | 6.14 | 78.21 | 17 | |
廣東政典新動(dòng)能研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 7.73 | 78.20 | 18 | |
廣東粵誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 6.59 | 77.06 | 19 | |
廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 35.00 | 4.67 | 8.29 | 76.56 | 20 | |
深圳市棲境咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 30.00 | 4.67 | 9.67 | 76.54 | 21 | |
廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 32.60 | 33.00 | 4.67 | 6.14 | 76.41 | 22 | |
中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 35.00 | 4.67 | 6.53 | 75.60 | 23 | |
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 4.67 | 7.57 | 73.24 | 24 | |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 32.00 | 19.00 | 4.67 | 5.80 | 61.47 | 25 | |
廣東嶺南智華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 通過 | 33.20 | 7.00 | 4.67 | 7.73 | 52.60 | 26 | |
廣東中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 通過 | 通過 | 14.60 | 15.00 | 4.67 | 6.11 | 40.38 | 27 | |
深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購(gòu)包3)評(píng)審不通過 | ||||||||
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未成為前面采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人(適用于采購(gòu)包3)評(píng)審不通過 | ||||||||
廣州生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無效情形評(píng)審不通過 | ||||||||
深圳市永信績(jī)效評(píng)價(jià)事務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款響應(yīng)評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣州市財(cái)政局
地 址:廣州市天河區(qū)華利路61號(hào)
聯(lián)系方式:020-38923929
名 稱:廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
2024年04月18日