一、項(xiàng)目編號:GZ2023F0811(招標(biāo)文件編號:GZ2023F0811)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)2023年伙食配送項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市花都區(qū)鏡湖大道41號
包組或產(chǎn)品名稱:包組一:廣東省廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)2023年伙食配送項(xiàng)目(海珠區(qū)消防救援大隊(duì)部、赤崗消防救援站、南洲消防救援站、瀝滘消防救援站、華洲消防救援站、廣交會)
下浮率(%):10.8000000
供應(yīng)商名稱:廣東六樹飲食管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)赤坭園區(qū)經(jīng)三路5號綜合樓一樓
包組或產(chǎn)品名稱:包組二:廣東省廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)2023年伙食配送項(xiàng)目(逸景消防救援站、同福路消防救援站、光大消防救援站、沙溪消防救援站、翠城消防救援站、江南西消防救援站、海印消防救援站)
下浮率(%):12.0000000
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)2023年伙食配送項(xiàng)目(海珠區(qū)消防救援大隊(duì)部、赤崗消防救援站、南洲消防救援站、瀝滘消防救援站、華洲消防救援站、廣交會) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起 12 個(gè)月,本項(xiàng)目具體終止時(shí)間以達(dá)到各包組預(yù)算金額或截止日期兩者先到為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東六樹飲食管理有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)2023年伙食配送項(xiàng)目(逸景消防救援站、同福路消防救援站、光大消防救援站、沙溪消防救援站、翠城消防救援站、江南西消防救援站、海印消防救援站) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起 12 個(gè)月,本項(xiàng)目具體終止時(shí)間以達(dá)到各包組預(yù)算金額或截止日期兩者先到為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊鵬強(qiáng)、王麗琴、曾金花、黎瑞華、陳凱武(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:8.612400 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合得分統(tǒng)計(jì)表(包組一)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 92.57 | 1 |
2 | 廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 是 | 是 | 92.21 | 2 |
3 | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 91.96 | 3 |
4 | 廣東六樹飲食管理有限公司 | 是 | 是 | 91.89 | 4 |
5 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 88.80 | 5 |
6 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 88.16 | 6 |
7 | 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 86.03 | 7 |
8 | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 是 | 是 | 84.49 | 8 |
9 | 廣州市福康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 否 | / | / |
綜合得分統(tǒng)計(jì)表(包組二)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東六樹飲食管理有限公司 | 是 | 是 | 92.60 | 1 |
2 | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 91.48 | 2 |
3 | 廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 是 | 是 | 90.93 | 3 |
4 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 88.40 | 4 |
5 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 88.28 | 5 |
6 | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 是 | 是 | 85.00 | 6 |
7 | 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 84.15 | 7 |
8 | 廣州市??颠_(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 否 | / | / |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)
地址:廣州市海珠區(qū)振興大街14號
聯(lián)系方式:林小姐 020-62312308
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號友利創(chuàng)意園7號樓201單元
聯(lián)系方式:沈先生020-34813694
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:沈先生
電 話: 020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2023年11月6日