合同包1(2023-2024年度南沙共青團全年青年志愿服務(wù)工作項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市南沙青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)服務(wù)中心 | 廣州市南沙區(qū)南沙街金嶺北路95號315房(部位:A07) | 1,256,000.00元 |
合同包1(2023-2024年度南沙共青團全年青年志愿服務(wù)工作項目):
服務(wù)類(廣州市南沙青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)服務(wù)中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | “綠美南沙”生態(tài)建設(shè)志愿服務(wù)活動 | 活動費用 | 費用用于圍繞“河小青”護河巡河、“林小青”護綠愛綠和“碳小青”垃圾分類等3個主題領(lǐng)域開展12場“綠美南沙”生態(tài)建設(shè)志愿服務(wù)活動,含活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 102,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | “百千萬工程”鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)活動 | 活動費用 | 費用用于3場“百千萬工程”鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 25,500.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 社區(qū)治理志愿服務(wù)活動 | 活動費用 | 費用用于4場社區(qū)治理志愿服務(wù)活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 34,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 青年文明號志愿服務(wù)集市 | 活動費用 | 費用用于10場青年文明號志愿服務(wù)集市活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 180,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 南沙區(qū)第二屆粵港澳青年志愿服務(wù)項目大賽 | 活動費用 | 費用用于1場南沙區(qū)第二屆粵港澳青年志愿服務(wù)項目大賽活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、賽事訓(xùn)練營、賽事獎金、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 220,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 大型品牌賽事活動志愿服務(wù)保障 | 活動費用 | 費用用于5場大型品牌賽事活動志愿服務(wù)保障活動攝影服務(wù)、活動物料、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 115,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 媒體報道 | 宣傳費用 | 費用用于鏈接各級媒體(包括但不限央級、省級、市級等媒體),擬寫相關(guān)新聞稿,對2023-2024年度南沙共青團全年青年志愿服務(wù)工作項目進行不少于30篇次宣傳推廣等。 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 130,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 志愿者人員工作保障 | 保障費用 | 費用用于包括但不限向志愿者提供飲用水、工作餐、志愿者服裝、裝備(含帽子、冰袖等)、工作證,專業(yè)崗前培訓(xùn)、統(tǒng)一購買個人安全保險、公共交通補貼等服務(wù)保障 | 同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 100,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 粵港澳青少年志愿服務(wù)實踐路線專題活動 | 活動費用 | 費用用于8場粵港澳青少年志愿服務(wù)實踐路線專題活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、其他等。 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 68,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 粵港澳大灣區(qū)志愿服務(wù)交流活動 | 活動費用 | 費用用于1場粵港澳大灣區(qū)志愿服務(wù)交流活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 23,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 廣深志愿服務(wù)“雙城聯(lián)動”項目孵化集思會 | 活動費用 | 費用用于1場廣深志愿服務(wù)“雙城聯(lián)動”項目孵化集思會活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 24,500.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 線上志愿服務(wù)課程平臺 | 運營費用 | 費用用于安排上傳15節(jié)志愿服務(wù)課程、運營管理H5在線課程平臺,整合資源志愿服務(wù)、平臺運營管理、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 50,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | “紅樹林保護計劃”廣深“雙城聯(lián)動”志愿孵化活動 | 活動費用 | 費用用于2場“紅樹林保護計劃”廣深“雙城聯(lián)動”志愿孵化活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 16,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | “紅樹林修復(fù)行動”廣深青年志愿服務(wù)活動 | 活動費用 | 費用用于4場“紅樹林修復(fù)行動”廣深青年志愿服務(wù)活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、應(yīng)急用品、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 60,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 理論宣講志愿服務(wù)活動 | 活動費用 | 費用用于4場理論宣講志愿服務(wù)活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 34,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 線下志愿服務(wù)專題培訓(xùn)活動 | 活動費用 | 費用用于5場線下志愿服務(wù)專題培訓(xùn)活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 35,000.00 |
1-1 | 志愿服務(wù)活動管理服務(wù) | 志愿服務(wù)平臺宣傳推廣與普及使用活動 | 活動費用 | 費用用于6場志愿服務(wù)平臺宣傳推廣與普及使用活動物料設(shè)計及制作、攝影服務(wù)、課件制作、其他等 | 自合同簽訂之日起至2024年11月30日 | / | 39,000.00 |
謝宇、尚慶文、譚曼瓊
代理服務(wù)收費標準 |
成交供應(yīng)商須向采購代理機構(gòu)按如下標準和規(guī)定繳納招標代理服務(wù)費:(1)以項目預(yù)算金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù);(2)招標代理服務(wù)費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準計?。?00萬元以下的部分,按照1.5%計??;100-500萬元的部分,按照0.8%計?。?00-1000萬元的部分,按照0.45%計?。?000-5000萬元的部分,按照0.25%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023-2024年度南沙共青團全年青年志愿服務(wù)工作項目 | 1.74 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2023-2024年度南沙共青團全年青年志愿服務(wù)工作項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市南沙青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 51.00 | 20.00 | 4.67 | 17.74 | 93.41 | 1 | 1 |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 20.00 | 4.67 | 20.00 | 84.34 | 2 | 2 |
廣州柯圣文化信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.33 | 18.00 | 4.67 | 17.23 | 58.23 | 3 | 3 |
廣東悅界文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 16.20 | 4.67 | 17.43 | 55.30 | 4 | |
廣州市啟臣廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 13.67 | 17.40 | 4.67 | 17.33 | 53.07 | 5 |
名 稱:中國共產(chǎn)主義青年團廣州市南沙區(qū)委員會
地 址:廣州市南沙區(qū)南府路中國鐵建環(huán)球中心5-2棟8樓801
聯(lián)系方式:020-39910425
名 稱:廣東國咨招標有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:沈先生
電 話:020-34813694
廣東國咨招標有限公司
2023年12月05日