合同包1(寧西街道2022年社區(qū)村居視頻監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國鐵路通信信號上海工程局集團(tuán)有限公司 | 上海市靜安區(qū)江場路1401弄21號1701、1702室 | 3,235,090.00元 |
合同包1(寧西街道2022年社區(qū)村居視頻監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)項目):
貨物類(中國鐵路通信信號上海工程局集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電視支架 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 24.00(批) | 300.00 | 7,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電視墻框架 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 14.00(批) | 1,200.00 | 16,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清監(jiān)控(槍機(jī)) | 海康威視 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 105.00(批) | 3,310.00 | 347,550.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)箱 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 140.00(批) | 1,800.00 | 252,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清監(jiān)控(球機(jī)) | ??低?/td> | (i)DS-2DE7S4ABCDE-UVW/XYZ | 8.00(批) | 4,420.00 | 35,360.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 液晶電視 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 24.00(批) | 4,800.00 | 115,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼及拼接控制設(shè)備 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 3.00(批) | 6,200.00 | 18,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超窄邊拼接屏 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 14.00(批) | 12,000.00 | 168,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線纜/控制線纜 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 38.00(批) | 260.00 | 9,880.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管理主機(jī) | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 10.00(批) | 6,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 華為 | S200-24T4S-QA2 | 15.00(批) | 4,500.00 | 67,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器機(jī)架 | 國產(chǎn) | 定制 | 15.00(批) | 1,800.00 | 27,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(批) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | ??低?/td> | DS-6904UD | 7.00(批) | 4,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 后端配套輔材 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 墻面粉刷翻新 | 國產(chǎn) | 定制 | 180.00(批) | 30.00 | 5,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 原有線路整理及遷移到新機(jī)柜服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制 | 12.00(批) | 3,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通訊機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 12.00(批) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)運(yùn)行主機(jī) | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 存儲節(jié)點(diǎn)設(shè)備 | ??低?/td> | IVMS-5120 | 2.00(批) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火墻 | 華為 | USG6110E-AC | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 授權(quán)路數(shù)擴(kuò)容 | 海康威視 | 標(biāo)準(zhǔn) | 140.00(批) | 200.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 通訊機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | S200-48T4S | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控專用硬盤 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 48.00(批) | 1,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖鏈路接入 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 140.00(批) | 9,180.00 | 1,285,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端設(shè)備電費(fèi) | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 140.00(批) | 1,800.00 | 252,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 配套輔材 | 國產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能槍機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD764XYZUV-ABCDEF | 27.00(臺) | 5,900.00 | 159,300.00 |
李裕業(yè)、張慶立、黎瑞華、梁喜迎、林娟
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):(1)以項目預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù);(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用差 額定率累進(jìn)法進(jìn)行計算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計?。?00萬元以下的部分,按照1.5%計??;100-500萬元的部分,按照1.1%計?。?00-1000萬元的部分,按照0.8%計?。?000-5000萬元的部分,按照0.5%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 寧西街道2022年社區(qū)村居視頻監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)項目 | 3.9657 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(寧西街道2022年社區(qū)村居視頻監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國鐵路通信信號上海工程局集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 25.00 | 29.93 | 96.13 | 1 | 1 |
廣州市高科通信技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 6.00 | 29.89 | 72.89 | 2 | 2 |
廣州市盈羿信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 0.00 | 30.00 | 62.60 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)人民政府寧西街道辦事處
地 址:廣州市增城區(qū)寧西街鎮(zhèn)前街25號
聯(lián)系方式:020-82967003
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人: 溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2022年07月13日