合同包1(2022-2024年廣州市科普資源應(yīng)用開發(fā)提升等服務(wù)委托工作(二次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市科學(xué)技術(shù)交流館有限公司 | 廣州市越秀區(qū)中山六路232號801房 | 9,000,000.00元 |
合同包1(2022-2024年廣州市科普資源應(yīng)用開發(fā)提升等服務(wù)委托工作(二次)):
服務(wù)類(廣州市科學(xué)技術(shù)交流館有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 協(xié)助開展因公出國(境)培訓(xùn)管理工作(需簽訂保密協(xié)議)。 | 主要包括直播系統(tǒng)調(diào)試及運維、調(diào)研考察、翻譯服務(wù)費、活動策劃、后期跟蹤、場地費、交通費、誤餐費、搭建費、物料采購、資料制作、網(wǎng)絡(luò)直播、等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 1,080,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 每年及時進(jìn)行科普信息報送 | 主要包括資料打印費、調(diào)研考察費、軟件會員費、宣傳費、交通費、誤餐費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 120,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 協(xié)助組織實施全市科普統(tǒng)計調(diào)查。 | 主要包括資料打印費、咨詢解答、交通費、誤餐費、咨詢服務(wù)費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 480,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 開展市重點科普活動成效監(jiān)測評估工作。 | 主要包括基地動態(tài)監(jiān)測平臺開發(fā)及維護(hù)費、基地監(jiān)測費、交通費、基地現(xiàn)場考察餐費、物料費、志愿者費用、文獻(xiàn)資料費、數(shù)據(jù)處理費、編制報告費、辦公費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 990,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 開展科普交流合作工作 | 主要包括援藏幫扶物資、差旅費、物流費用、基地補貼費用、場地搭建、展板費用、物流費用、科普幫扶物資、交通費、餐費、住宿費等。 | \ | 2022-2024年 | \ | 900,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 開展科普人才隊伍建設(shè) | 主要包括專家費、交通費、場地費、物料費、參觀學(xué)習(xí)費用、住宿費、餐費、水、直播設(shè)施與服務(wù)費、宣傳服務(wù)費、防疫物資費、誤餐費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 1,110,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 建設(shè)完善市級科普項目、科普基地等資源庫 | 主要硬件設(shè)備費、數(shù)據(jù)分析費、存檔建庫費科普宣傳費、平臺運營維護(hù)費、視頻拍攝及剪輯費、辦公費、誤餐費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 990,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 采購代理服務(wù)費 | 采購代理服務(wù)費(4.5‰),一次性支付。 | \ | 2022年 | \ | 40,500.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 建設(shè)科普組織運行網(wǎng)絡(luò) | 主要包括資料打印費、百度網(wǎng)盤等軟件會員費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 300,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 其他與科普服務(wù)、因公出國境內(nèi)容有關(guān)的工作。 | 場地費、翻譯服務(wù)費、視頻制作費、調(diào)研考察費、交通費、誤餐費、搭建費、物料采購、資料制作、網(wǎng)絡(luò)直播等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 300,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 其他 | 稅費(6%)以及其他不可預(yù)見費用 | \ | 2022-2024年 | \ | 649,500.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 協(xié)助推動科普產(chǎn)業(yè)化 | 主要包括資料打印費、調(diào)研考察費、交通費、誤餐費、咨詢服務(wù)、平臺建設(shè)費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 450,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 協(xié)助開展科普相關(guān)政策調(diào)研、編制和修訂,助力廣州市科普法制化、規(guī)范化建設(shè)。 | 主要包括印刷費、視頻制作費、宣傳費、宣傳資料設(shè)計費、資料打印費、調(diào)研考察費、交通費、誤餐費、直播系統(tǒng)調(diào)式及運維等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 570,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 開展市級科普基地日常監(jiān)測、調(diào)研走訪,實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)管。 | 主要包括平臺建設(shè)與運營費、資料打印費、調(diào)研考察費、交通費、誤餐費等相關(guān)費用。 | \ | 2022-2024年 | \ | 1,020,000.00 |
袁耀飛(采購人代表)、黃慶繁、簡建鋒、馮蔚、鄧乃麗
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項目預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù); (2)招標(biāo)代理服務(wù)費采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計取: 100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100-500萬元的部分,按照0.8%計?。?00-1000萬元的部分,按照0.45%計取;1000-5000萬元的部分,按照0.25%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022-2024年廣州市科普資源應(yīng)用開發(fā)提升等服務(wù)委托工作(二次) | 6.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2022-2024年廣州市科普資源應(yīng)用開發(fā)提升等服務(wù)委托工作(二次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市科學(xué)技術(shù)交流館有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 35.00 | 10.00 | 90.40 | 1 | 1 |
廣州禾力文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 13.00 | 10.00 | 59.00 | 2 | 2 |
廣州市匠思文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 9.00 | 10.00 | 52.60 | 3 | |
廣州高清文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 9.00 | 10.00 | 49.80 | 4 |
名 稱:廣州市科學(xué)技術(shù)局
地 址:廣州市越秀區(qū)府前路1號市政府大院
聯(lián)系方式:020-83124156
名 稱:廣東國咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號7號樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項目聯(lián)系人:溫小姐
電 話:020-34813694
廣東國咨招標(biāo)有限公司
2022年08月22日