合同包1(何賢紀(jì)念醫(yī)院增容1×2000KVA配電項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街東興路168號(hào) | 2,950,000.00元 |
合同包1(何賢紀(jì)念醫(yī)院增容1×2000KVA配電項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電容器 | 其他增容設(shè)備 | 符合供電部門(mén)驗(yàn)收要求的國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | FY-ZRYJV22等等 | 1.00(項(xiàng)) | 1,364,765.97 | 1,364,765.97 |
1-1 | 電容器 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 包括無(wú)功補(bǔ)償柜、有源濾波柜、雙電源切換柜、出線(xiàn)柜(共16臺(tái)) | 廣州顥成電氣機(jī)械有限公司(主要開(kāi)關(guān)選用常熟一開(kāi),是符合供電部門(mén)驗(yàn)收要求的國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌) | GCK | 1.00(項(xiàng)) | 689,364.27 | 689,364.27 |
1-1 | 電容器 | 高壓成套配電柜(9臺(tái)) | 廣州億盛電氣科技有限公司(主要真空斷路器選用常熟一開(kāi),是符合供電部門(mén)驗(yàn)收要求的國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌) | KYN28-12 | 1.00(項(xiàng)) | 438,479.56 | 438,479.56 |
1-1 | 電容器 | 干式變壓器 | 廣州南方電力集團(tuán)電器有限公司 | SCB13-2000kVA/10/0.4 | 1.00(項(xiàng)) | 252,116.76 | 252,116.76 |
1-2 | 其他電源設(shè)備 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 進(jìn)線(xiàn)聯(lián)絡(luò)柜 | 廣州顥成電氣機(jī)械有限公司(主要開(kāi)關(guān)選用常熟一開(kāi),是符合供電部門(mén)驗(yàn)收要求的國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌) | GCK | 1.00(臺(tái)) | 205,273.44 | 205,273.44 |
馬如海、黃院芳、丘志森、陳嘉偉(采購(gòu)人代表)、孟兆會(huì)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用差 額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。?nbsp;100萬(wàn)元以下的部分,按照1.5%計(jì)?。?nbsp;100-500萬(wàn)元的部分,按照1.1%計(jì)取; 500-1000萬(wàn)元的部分,按照0.8%計(jì)?。?nbsp;1000-5000萬(wàn)元的部分,按照0.5%計(jì)取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 何賢紀(jì)念醫(yī)院增容1×2000KVA配電項(xiàng)目 | 3.7488 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(何賢紀(jì)念醫(yī)院增容1×2000KVA配電項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 20.00 | 35.00 | 99.20 | 1 | 1 |
廣州電力建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 13.00 | 34.75 | 80.95 | 2 | 2 |
廣州城市電力工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 7.00 | 34.40 | 71.40 | 3 | |
廣州市中照水電安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 7.00 | 34.15 | 69.95 | 4 | |
廣州城北電力工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本項(xiàng)目特定的資格要求:投標(biāo)人具備國(guó)家電力監(jiān)管部門(mén)頒發(fā)的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》評(píng)審不通過(guò) |
名 稱(chēng):廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)婦幼保健院)
地 址:廣州市番禺區(qū)清河?xùn)|路2號(hào)
聯(lián)系方式:020-39152365
名 稱(chēng):廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)7號(hào)樓201單元
聯(lián)系方式:020-34813694
項(xiàng)目聯(lián)系人:沈先生
電 話(huà):020-34813694
廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司
2022年05月10日